Información Básica.
Capa funcional
                             VMPET
                         embalaje
                             Bolsa
                         Bolsa métodos de sellado
                             Bolsa Embalaje Flat
                         aplicación
                             comida, promoción, hogar, ropa
                         operación
                             a prueba de humedad, reciclable, biodegradable
                         material
                             material laminado
                         forma
                             bolsas de plástico
                         proceso de fabricación
                             bolsas de plástico para embalaje
                         materias primas
                             PE/VMPET/Pet
                         variedad de bolsas
                             bolsa de pie
                         Paquete de Transporte
                             Inside PE Bag+Outer Box
                         Especificación
                             customization
                         Marca Comercial
                             customization
                         Origen
                             China Shenzhen
                         Código del HS
                             3923290000
                         Capacidad de Producción
                             500000
                         Descripción de Producto
|          Características:          |          1)a prueba de humedad           2)Grado alimentario 3)no tóxico 4)impermeable | |||
|          Material          |          BRILLO: PET/VMPET/PE, PET/AL/PE, OPP/AL/CPP, OPP/VMPET/CPP, PET/PE          | |||
|  |          MATT: MOPP/VMPET/PE, MOPP/PE, NY/PE, NY/CPP          | |||
|  |          Personalizado          | |||
|          Tipo          |          Tres juntas laterales, bolsa de descarga           1. Cierre de cremallera superior, agujero para colgar, cremallera doble, potook etc 2. Bolsas Noni con frente transparente y reverso de aluminio 3. Ventana (cuadrática, ovalada, redonda, cuadrada, libre) 4. Boquilla en la parte superior o lateral 5. Otros personalizados | |||
|          Capacidad          |          50g,150g,250g,500g,1kg,2kg,3kg,5kg,10kg          | |||
|          Tamaño          |          1. 6 x 11 cm, 8 x 11 cm, 8 x 15 cm, 10 x 15 cm, 11 x 16 cm, 13 x 18 cm, 14 x 19 cm,           15 x 22 cm, 17 x 24 cm, 18 x 26 cm, 18 x 31 cm, 21 x 31 cm, 23 x 35 cm, 36 x 35 cm, 27 x 42 cm, 30 x 42 cm 2. Personalizado | |||
|          Impresión          |          Impresión a todo color, Pantone, impresión CMYK Gravure, impresión normal o digital de hasta 12colors          | |||
|          Proceso de producción          |          1.imprimiendo→2.laminado→3.Cura→4.cortando→5.haciendo bolsa→6.Inspección de calidad→           7.paquete→8.entrega | |||
|          Uso          |          Meriendas, café, maíz, fruta seca, azúcar, galletas, frutos secos, comida rápida, sal, etc.          | |||
|          Grosor          |          100 micras~120microns (acepta grosor personalizado)          | |||
|          Muestras gratuitas          |          1)muestra gratuita preparada para la comprobación quality2)elaboración de una lata de muestra personalizada ser negociado          | |||
|          Tiempo de entrega          |          10~15 días hábiles después de la confirmación del diseño          | |||
|          MOQ          |          10.000PCS          | |||
|          Fecha de entrega          |          15~20working días después de la confirmación del diseño          | |||
|          Pago          |          T/T, Paypal, Tarjeta de crédito, Alipay, Banco, Western Union, etc.           Producción masiva 30% de depósito, 70% de saldo antes del envío | |||
|          Envío          |          Express:DHL, FedEx, UPS, TNT, por mar DDP o por aire          | |||
 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                     