Información Básica.
No. de Modelo.
                             slim/ sleek /standard /kingkim
                         color
                             Plain or Customized Printing(Max 7 Colors)
                         moq
                             300000 piezas
                         Paquete de Transporte
                             by Container
                         Especificación
                             Aluminum
                         Marca Comercial
                             ERJIN
                         Origen
                             China
                         Código del HS
                             7612901000
                         Capacidad de Producción
                             10000000
                         Descripción de Producto
 
        personalizado 12oz 16oz 250 ml aluminio elegante lata digital impreso lata de aluminio para el embalaje del té del café    
   | Lata estándar | Lata de Stubby | Lata elegante | Lata delgada | Kingkim | 
| 330ml,500ml Altura:115mm,168mm Diámetro del cuerpo:211# Diámetro final:202#,206# | 250ml Altura: 92mm Diámetro del cuerpo: 211# Diámetro final:202# 206# | 250ml,330ml Altura: 105mm,114mm,138mm,146mm Diámetro del cuerpo: 204# Diámetro final: 200#,202# | 250ml Altura: 134mm Diámetro del cuerpo: 202# Diámetro final: 200# | 1000ml Altura:204MM Diámetro del cuerpo:209# Diámetro final:209# | 
|          Materia prima          |          Aleación de aluminio          | ||
|          Colores          |          Impresión normal o personalizada (máx. 7 colores)          | ||
|          MOQ          |          Normal:50.000 /100.000(cada SKU)          | ||
|          Tiempo de entrega          |          normalmente 25-30 días después del pago          | ||
|          Uso          |           Cerveza/jugo/bebidas/envase de soda          | ||
|          Logotipo          |          Se aceptan logotipos personalizados o diseños          | ||
|          Efecto de impresión          |          Brillante, mate, efecto de impresión táctil, fluorescente          | ||
|          Tapa de lata          |          200 202 209          | ||
 
   Especializado en envases de aluminio personalizados de todo tipo de alimentos y bebidas, apoyando tapas de latas de aluminio
, a prueba de polvo hdpe aluminio puede portacubetas , puede proporcionar muestras y también puede diseñar diseño de publicidad para usted
Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros!!!
 
    
    
    
   Información de la empresa
Jinan Erjin se enorgullece de participar en la exportación de dos latas de bebidas de aluminio, ya que las latas de bebidas de aluminio de dos piezas son la mejor opción para el envasado de bebidas. Además de ser conveniente, competitivo y atractivo, dos latas de aluminio son el embalaje más respetuoso con el medio ambiente. El peso de una lata de dos piezas de aluminio es ligero, y es un material que se puede reciclar sin fin. Actualmente, los productos se exportan al sudeste asiático, Europa, Oriente Medio, África y otras regiones.
Nuestros galardonados productos siguen satisendo las crecientes necesidades del mercado de bebidas de China. Al mismo tiempo, mediante la investigación y el desarrollo continuos, seguiremos proporcionando soluciones de envasado innovadoras para mantener la influencia en el futuro mercado nacional e internacional.
 
    
   Embalaje
    1.)Cans por capa . 
2.)latas por palet
3.)Peso neto/Paleta
4.)Peso bruto/Palet                  
       
   2.)latas por palet
3.)Peso neto/Paleta
4.)Peso bruto/Palet
|           Tipo de CAN           |           capas           |           latas/capa           |           latas/pallet           |           tamaño de palet           |           Palets/40HQ           | 
|           stubby 250ml           |            25            |            389            |            9725            |           1,12m*1,42m*2,43m           |            16            | 
|           norma 330ml           |            20            |            389            |            7780            |           1,12m*1,42m*2,43m           |            16            | 
|           estándar 355ml(12oz)           |            19            |            389            |            7391            |           1,12m*1,42m*2,467m           |            16            | 
|           estándar 473ml(16oz)           |            15            |            389            |            5835            |           1,12m*1,42m*2,485m           |            16            | 
|           norma 500ml           |            14            |            389            |            5446            |           1,12m*1,42m*2,482m           |            16            | 
|           elegante 200ml           |            24            |            506            |            12144            |           1,12m*1,42m*2,424m           |            16            | 
|           elegante 250ml           |            20            |            506            |            10120            |           1,12m*1,42m*2,43m           |            16            | 
|           elegante 310ml           |            17            |            517            |            8789            |           1,12m*1,42m*2,486m           |            16            | 
|           elegante 330ml           |            16            |            506            |            8096            |           1,12m*1,42m*2,466m           |            16            | 
|           elegante 355ml(12oz)           |            15            |            506            |            7590            |           1,12m*1,42m*2,479m           |            16            | 
|           delgado 185ml           |            22            |            598            |            13156            |           1,12m*1,42m*2,407m           |            16            | 
|           delgado 250ml           |            17            |            598            |            10166            |           1,12m*1,42m*2,408m           |            16            | 
Entrega
      Dentro de los 21 días después de haber recibido el depósito 
Taller----Puerto de carga----Puerto de descarga---almacén de clientes
    Taller----Puerto de carga----Puerto de descarga---almacén de clientes
 PREGUNTAS FRECUENTES
   PREGUNTAS FRECUENTES    1.¿Cuál es tu rendimiento principal?
1). Volumen de ventas de 300 millones de RMB en 2016.
2). 360 empleados .
3.) equipos completos de producción y pruebas
4). aceptar requisitos personalizados.
2.¿Cuándo puedo obtener la cotización?
Dentro de las 12 horas después de recibir la consulta, si usted es muy urgente para obtener el precio, por favor llámenos para dar especificaciones completas. El precio será enviado pronto.
3.¿Cuánto tiempo sobre la entrega?
Generalmente dentro de los 21working días posteriores al pago, principalmente según la cantidad.
4.¿Cuál es tu misión?
Proporcionar a nuestros clientes latas de aluminio seguras, respetuosas con el medio ambiente y de buena calidad.
