Información Básica.
Descripción de Producto
Caja de conductos metálicos eléctricos Caja rectangular 4X2 Caja de útiles eléctricos Caja de conexiones
 
   Descripción de producto
 
        | No de cat | Golpes | |
| Lateral | Abajo | |
| Grosor: 0,8mm 1,0mm 1,2mm 1,4mm 1,5mm 1,6mm | ||
| 1-1/2" de profundidad con Conduit KO's. | ||
| 58151-1/2 | 8 x 1/2" | 3x1/2" | 
| 58151-3/4 | 6x3/4" | 2x3/4" | 
| 58151-1/2&3/4 | 6x1/2",2x3/4" | 2x1/2",1x3/4" | 
|  | ||
| 1-7/8" de profundidad con Conduit KO's. | ||
| 58161-1/2 | 8 x 1/2" | 3x1/2" | 
| 58161-3/4 | 6x3/4" | 2x3/4" | 
| 58161-1/2&3/4 | 4x1/2",4x3/4" | 2x1/2",1x3/4" | 
|  | ||
| 2-1/8" de profundidad con Conduit KO's. | ||
| 58171-1/2 | 8 x 1/2" | 3x1/2" | 
| 58171-3/4 | 6x3/4" | 2x3/4" | 
| 58171-1/2&3/4 | 4x1/2",4x3/4" | 2x1/2",1x3/4" | 
| 58171-1 | 6 x 1" | 2x1/2",1x3/4" | 
| Nota: TAMBIÉN hay disponible un TIPO DE KO concéntrico y un tipo de redondeo | ||
 
 
        
 
 
PREGUNTAS FRECUENTES
 Q1: ¿puede usarse para el mercado de América?R: Sí, es conforme a la norma UL 
 Q2: ¿está fabricando?R: Sí, tenemos fábrica y almacén en la ciudad de Fuyang Hangzhou. 
 Q3: ¿Cómo puedo solicitar muestras de productos?R: Las muestras son gratuitas, pero se cobrará un cargo de mensajero. Por favor envíenos la lista de muestras y el número de cuenta de mensajero. 
 Q4: ¿Cómo puedo solicitar un catálogo de productos?   R: Las copias impresas de los catálogos son gratis, pero se cobrará un cargo de mensajero.  
    El catálogo PDF que podemos enviarle por correo electrónico o WeTransfer. 
 Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?R: 30% T/T depósito, saldo contra B/L copia por fax;  
   L/C irrevocable 100% a la vista e irrevocable. 
 Q6: ¿y el plazo de entrega?R: Acordar a su lista de pedidos y cantidad, principalmente la entrega en 30days. 
